| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 海拉鲁蘑菇 (35%) 精力蘑菇 (5%) 冰冷蘑菇 (10%) 暖暖蘑菇 (10%) 酥麻蘑菇 (10%) 速速蘑菇 (10%) 大剑蘑菇 (5%) 铠甲蘑菇 (5%) 潜行蘑菇 (10%) |
6~8个 | 火箭x5 (10%) 冰箭x5 (10%) 电箭x5 (10%) 炸弹箭x5 (10%) 旅人之剑 (30%) 士兵之剑 (30%) |
火箭x5 (20%) 冰箭x5 (20%) 电箭x5 (20%) 炸弹箭x5 (15%) 士兵之剑 (25%) |
火/冰/电箭x5 (各20%) 炸弹箭x5 (15%) 士兵之剑 (25%) |
旅人马鞭 旅人马鞍 |
| 稀有 | 毅力蘑菇 (35%) 生命松露 (20%) 大生命松露 (5%) 箭矢x5 (40%) |
- | 骑士之剑 (30%) 旅人缰绳 (35%) 旅人马鞍 (35%) |
骑士之剑 (30%) 王族之剑 (20%) 月光匕首 (10%) 旅人缰绳 (20%) 旅人马鞍 (20%) |
||
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 海拉鲁鲈鱼 (12%) 精力鲈鱼 (10%) 冰冷鳕鱼 (5%) 暖暖鳟鱼 (5%) 酥麻鳟鱼 (5%) 潜行鳟鱼 (5%) 大剑鲤鱼 (8%) 铠甲鲤鱼 (8%) 大剑鲷鱼 (6%) 铠甲鲷鱼 (6%) 兽肉 (12%) 高级兽肉 (3%) 禽肉 (12%) |
8个 | 火箭x5 (10%) 冰箭x5 (10%) 电箭x5 (10%) 炸弹箭x5 (10%) 旅人之弓 (30%) 士兵之弓 (30%) |
火箭x5 (20%) 冰箭x5 (20%) 电箭x5 (20%) 炸弹箭x5 (15%) 士兵之弓 (25%) |
火/冰/电箭x5 (各20%) 炸弹箭x5 (15%) 士兵之弓 (25%) |
无限定 |
| 稀有 | 生命鲈鱼 (25%) 生命鲑鱼 (25%) 顶级兽肉 (10%) 顶级禽肉 (10%) 箭矢x5 (30%) |
- | 骑士之弓 (100%) | 骑士之弓 (70%) 王族之弓 (20%) 游隼弓 (10%) |
||
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 海拉鲁草 (35%) 冰冷香草 (10%) 暖暖香草 (10%) 酥麻香草 (10%) 速速胡萝卜 (10%) 速速紫罗兰 (5%) 大剑草 (5%) 铠甲草 (5%) 铠甲南瓜 (5%) 潜行草 (5%) |
8个 | 琥珀 (20%) 蛋白石 (20%) 黄玉 (5%) 蓝宝石 (5%) 红宝石 (5%) 钻石 (1%) 星星碎片 (1%) 夜光石 (3%) 旅人盾 (20%) 士兵盾 (20%) |
琥珀 (15%) 蛋白石 (33%) 黄玉/蓝宝/红宝 (各5%) 钻石 (1%) 星星碎片 (1%) 夜光石 (5%) 士兵盾 (30%) |
琥珀 (15%) 蛋白石 (33%) 黄玉/蓝宝/红宝 (各5%) 钻石 (1%) 星星碎片 (1%) 夜光石 (5%) 士兵盾 (30%) |
无限定 |
| 稀有 | 生命小萝卜 (30%) 生命大萝卜 (10%) 毅力胡萝卜 (40%) |
- | 骑士盾 (100%) | 骑士盾 (60%) 王族盾 (30%) 太阳盾 (20%) |
||
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 铁箱 (100%) 破坏里面有东西 |
3个 | 生锈的盾/枪/剑/双手剑 (各20%) 守护者之盾/枪/匕首/斧 (各5%) |
守护者之盾/枪/匕首/斧 (各25%) | 守护者防具与武器系列 (含+与++不同概率) | 守护者之盾+ / ++ 守护者之枪+ / ++ 守护者之斧+ / ++ |
| 稀有 | 铁箱 (100%) | 1~2个 | 古代核心 (95%) / 巨大古代核心 (5%) | 古代兵装·箭 (15%) / 箭x3 (5%) / 古代核心 (75%) / 巨大 (5%) | 古代兵装·箭 (15%) / 箭x3 (5%) / 古代核心 (75%) / 巨大 (5%) | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 兽肉 (90%) 高级兽肉 (10%) |
6~8个 | 波克/尖刺波克系列武器盾牌 (各10%) | 尖刺波克弓/盾/枪/棒/棍 (各20%) | 尖刺波克弓/盾/枪/棒/棍 (各20%) | 无限定 |
| 稀有 | 顶级兽肉 (20%) 波克布林的肝脏 (80%) |
1个 | - | 龙骨波克弓/盾/枪/棒/棍 (各20%) | 龙骨波克弓/盾/枪/棒/棍 (各20%) | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 各类鲈鱼、鲤鱼、鲷鱼、鳟鱼等水产素材及概率 | 8个 | 旅人之枪 (100%) | 卓拉之枪 (100%) | 卓拉之枪 (100%) | 神兽兵装·露塔 |
| 稀有 | 生命鲈鱼 (50%) 生命鲑鱼 (50%) |
1~2个 | - | 钻石 (20%) / 士兵之枪 (80%) | 钻石 (40%) / 银鳞之枪 (40%) / 神兽兵装·露塔 (20%) | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 岩盐 (60%) / 打火石 (30%) / 琥珀 (10%) | 6~8个 | 旅人双手剑 (100%) | 劈石剑 (100%) | 劈石剑 (100%) | 神兽兵装·鲁达尼亚 |
| 稀有 | 各种宝石素材概率说明 | 1~2个 | - | 钻石 (20%) / 骑士双手剑 (80%) | 钻石 (40%) / 碎岩剑 (40%) / 神兽兵装·鲁达尼亚 (20%) | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 各种水果、莲蓬、香蕉、木箭奖励概率 | 8个 | 旅人之弓 (100%) | 飞燕弓 (100%) | 飞燕弓 (100%) | 神兽兵装·梅德 |
| 稀有 | 生命榴莲 (70%) / 箭矢x5 (30%) | 1~2个 | - | 钻石 (20%) / 士兵弓 (80%) | 钻石 (40%) / 游隼弓 (40%) / 神兽兵装·梅德 (20%) | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 各式兽肉、禽肉素材基础组合 | 6~8个 | 旅人之剑 (50%) / 旅人盾 (50%) | 格鲁德匕首 (50%) / 格鲁德盾 (50%) | 格鲁德匕首 (50%) / 格鲁德盾 (50%) | 神兽兵装·娜波力斯 |
| 稀有 | 顶级兽肉/禽肉及电箭概率 | 1~2个 | - | 钻石 (20%) / 士兵剑与盾组合 | 钻石 (40%) / 月光匕首 (20%) / 太阳盾 (20%) / 神兽兵装 (20%) | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 海拉鲁草、各式蔬菜与草药奖励 | 8个 | 各种矿石组合以及旅人之弓概率 | 各种矿石占比以及高级士兵弓箭概率 | 高级矿石概率增加与士兵之弓占比 | 黄昏之光弓 |
| 稀有 | 大萝卜、毅力胡萝卜、宁静公主组合 | 2~3个 | - | 骑士之弓 (100%) | 骑士之弓 (60%) / 王族之弓 (30%) / 黄昏之光弓 (10%) 🌟 | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 丰富的苹果、椰子、蜜瓜等多属性水果 | 8个 | 各种属性箭x5与基础旅人武器盾牌 | 各种属性箭x5与中阶士兵武器盾牌 | 同基础中阶进度武器与盾牌占比 | 黄昏之勇者套装 光之马伊波娜 |
| 稀有 | 生命榴莲 (40%) / 箭矢x60 (60%) | 1~2个 | 黄昏之勇者帽子/衣服/裤子特殊分配 | 骑士盾与剑、黄昏勇者防具稀有混落 | 骑士系列、黄昏防具系列动态综合概率 | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 木桶 (100%) 破坏内部掉落基础道具 |
4~5个 | 包含基础琥珀、各种单体宝石以及旅人双手大剑 | 引入格鲁德大剑、莫利布林肝脏、多种宝石综合比 | 格鲁德双手大剑概率增加、极低概率莱尼尔肝脏 | 六贤者之剑 |
| 稀有 | 炸药桶 (60%) / 波克布林的肝脏 (40%) | 1~2个 | - | 骑士双手剑 (100%) | 骑士双手剑 (75%) / 六贤者之剑 (25%) | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 海拉鲁蘑菇、速速、大剑、铠甲、潜行等多属性蘑菇 | 8个 | 各属性元素箭矢组合、护心盾与戒心小刀各半 | 属性箭奖励、护心盾、戒心小刀与长刀分配 | 一心之弓、护心盾、蜿蜒枪、戒心长刀等综合忍具 | 希克的面罩 |
| 稀有 | 毅力蘑菇、生命松露组合与箭矢几率 | 1~2个 | 护心盾/戒心小刀各30%、希克面罩高达40% | 保持希克面罩40%的高概率产出率 | 静心大剑、其余忍具配合40%的面罩概率 | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 包含海拉鲁鲈鱼、多种鲤鱼鲷鱼等鱼类总汇 | 8个 | 属性箭矢、原生飞旋镖与基础旅人单手剑 | 属性箭、经典飞旋镖与常规士兵剑比例 | 基础掉落属性分布与中阶过渡相同 | 风之勇者套装 海风飞旋镖 |
| 稀有 | 生命多产鱼类组合与基本箭矢总汇 | 1~2个 | 风之勇者防具三件套初始阶段按比例直接分配 | 骑士之剑、风之勇者套装以及15%海风飞旋镖 | 骑士之剑、风之勇者套装以及15%海风飞旋镖 | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 全额掉落基础破坏型木桶奖励机制 | 4~5个 | 元素属性箭x5系列、旅人圆盾与基础旅人长剑 | 属性箭、标准型士兵盾与标准士兵单手剑 | 机制概率比例维持标准中阶不变 | 初始之勇者套装 剑 (初代限定型) |
| 稀有 | 常规炸药桶机制配合基础大量单发箭矢 | 1~3个 | 初始之勇者特殊怀旧防具三件套直接比例产出 | 中级骑士系列武器盾牌混编初始勇者套奖励 | 防具占比调整、特别引入10%概率获得“剑” | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 大份额传统普通兽肉与部分高级兽肉 | 6~8个 | 各类属性元素箭与重型旅人双手重剑 | 各类属性元素箭与标准型士兵双手剑 | 基础中阶阶段武器装备属性池规则 | 时之勇者套装 大古隆之剑 |
| 稀有 | 少部分顶级兽肉配合基础箭矢x5高概率 | 1个 | 时之勇者怀旧全套防具在初始阶段提供抽取 | 骑士双手重剑混编时之勇者抽取防具库 | 防具占比调整、特别引入10%核心大古隆之剑 | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 包含海拉鲁、精力、元素以及各大功能性辅助蘑菇总汇 | 8个 | 全套四种元素特殊属性箭矢与基本旅人双手剑 | 全套四种元素特殊属性箭矢与标准型士兵双手剑 | 概率规则与前置中阶装备掉落数据同步 | 鬼神套装 鬼神之剑 |
| 稀有 | 核心高产毅力蘑菇、生命高级松露以及批量箭矢 | 1~2个 | 提供核心极品鬼神防具套装三件套初始直接抽取 | 骑士级大剑混装鬼神防具特定概率库 | 骑士双手剑、精简防具库、并加入10%概率鬼神之剑 | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 专属空中机制常规高空坠落箱体系 | 3个 | 极速功能特殊箭矢配属常规旅人基础单手兵刃防具 | 四元素齐备箭矢产出组合中阶通用型两件套 | 基础战备资源分布模式沿袭前置进度 | 天空之勇者套装 女神之剑 |
| 稀有 | 大比例单体常规木箭配合小比重成扎箭矢包 | 1~2个 | 专属经典天空之勇者三件套在最初期阶段完全开放 | 骑士系列单手装备混编抽取专属高还原度天空防具 | 调整防具结构、最终引入10%极富收藏价值的女神之剑 | |
| 属性 | 掉落素材 | 掉落宝箱 | 限定图鉴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材内容与概率 | 数量 | 第一座神庙通关后 | 获得滑翔伞后 | 任一神兽通关后 | ||
| 普通 | 包含海拉鲁原生草植、功能性元素植物的大面积汇总 | 8个 | 大面积常见普及型传统矿物宝石、附带基本旅人护盾 | 矿石品质和概率提升、附带标配型士兵系列防御盾 | 同中阶相同模式的基础宝石级常规物资分配规则 | 勇者盾 |
| 稀有 | 功能型大/小生命萝卜、特殊培育级功能南瓜等 | 1~2个 | - | 提供高防御高耐久级别的中阶骑士盾 (100%) | 混入高阶王族盾系列防御盾、并配属10%独特的勇者盾 | |
| 属性 | 掉落素材 | 数量 | 特殊功能说明 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 掉落大范围基础生存采集型菇类植物及部分普通兽肉素材 | 3~5个 |
使用后可直接呼叫狼形态林克实体参与大世界冒险。 • 生存血量基础配置预设为常规3颗心。 • 基于关联前代数据可跨界读取记录、激活最高强度的20心满血保镖狼状态。 • 注:该功能性实体硬件不享有任何类型宝箱产出。 |
| 稀有 | 高额概率提供各类基础高饱腹感生鲜肉食以及生命松露 | 1 triage |
| 游戏进度阶段 | 普通奖励 (宝箱内容) | 稀有奖励 (地面/宝箱扩展) |
|---|---|---|
| 第一座神庙通关后 | 全系列初阶旅人级别轻型三兵刃机制组合、并附带海量各规格箭矢包 | 地面固定特殊补充: 优质高营养生存类鱼产(如生命鲈鱼等)、整包木箭x5 |
| 获得滑翔伞后 | 全系列过渡期中阶基础型士兵制式三大武器库、并维持批量箭矢供给 | |
| 任一神兽通关后 | 核心过度期士兵三制式装备系列、外加多样功能属性元素射击箭组 | 高阶主力输出型全套王族武器长短兵(20%)以及常规精锐骑士单兵套装系列 |